48
SAVERA
LAST 31
90
JAI LUXMI
LAST 83
96
SHRI GANESH
LAST 43
10
PUNJAB DAY
LAST 26
01
HIMALYA
LAST 22
07
FARIDABAD
LAST 39
04
SHALIMAR
LAST 82
95
NEW FARIDABAD
LAST 96
26
GHAZIABAD
LAST 59
01
GALI
LAST 46
-
DESHAWAR
LAST 44


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2026-04-01 Wednesday 44 86 43 94 04 35 18 61 12 97 81
2026-04-02 Thursday 90 02 55 80 14 33 74 12 78 63 41
2026-04-03 Friday 19 77 58 10 11 99 24 59 100 62 97
2026-04-04 Saturday 75 98 39 88 57 59 88 32 77 75 71
2026-04-05 Sunday 35 93 87 79 19 29 28 100 17 59 47
2026-04-06 Monday 31 83 43 26 22 39 82 96 59 46 44
2026-04-07 Tuesday 48 90 96 10 01 07 04 95 26 01


GET SPECIFIC MONTH DATA